Nr. Foto r Beskrivelse Katalog Kvalitet salgspris
  Bulgarien          
1 1906 10 Stotinki Km.   Kr.5,00
2 1906 20 Stotinki Km.   Kr.10,00
        Km.   Kr.
  Estland          
             
1 1922 5 Malka Km.3   Kr.25,00
2 1922 5 Malka Km.3   Kr.25,00
2a 1930 2 Krooni KM 20   Kr. 150,00
3 1931 5 Senti Km.11   Kr.15,00
4 1931 2 Senti Km.15 1 Kr.10,00
5 1931 5 Senti Km.11 1+ Kr.15,00
6 1934 10 Senti Km.12 1+ Kr.15,00
7 1935 20Senti Km.17 1+ Kr.30,00
8 1936 50 Senti Km.18 1+ Kr.50,00
             
  Letland          
1 1922 2 Santi Km. 2 1 Kr.10,00
2 1922 2 Santi Km. 2 1 Kr.10,00
3 1922 2 Sentine Km. 5 11 Kr.15,00
4 1922  50 Sentine Km. 6 1+ Kr.25,00
5 1932 5 Lati Km. 1+ Kr.90,00
  Litauen          
1 1925 10 Centu Km. 73 1+ Kr.50,00
2 1925 10 Centu Km. 74 1/1+ Kr.35,00
3 1936 5 Litai Km.82 1+ Kr.50,00
4 1936 10 Litu Km.83   Kr. 150,00
5 1936 10 Litu Km.83   Kr. 120,00
6 1938 10 Litu Km.84 1++ Kr. 325,00
  Polen         Kr.
1 1615 1 Ort (1/4 Thaler ) (10 GR. )  Polen/ Danzig Sigismund 3 KM 6 1+/01 Kr.375,00
2 1624/23 1 ort (1/4 Thaler) (10 Gr. ) Polen/ Danzig Sigismund III KM.15.2 1-1+ Kr.175,00
3 1665AT 1 Gulden (30 GR.) 1/3 Thaler)  Johan Casimir KM. 120 1-1+ Kr.150,00
4 1779A 3 Grossen Øst Preusen C 21.1 1(1+) Kr.70,00
5 1800A 3 Grossen Øst Preusen C 60 1 Kr.75,00
6 1804A 3 Grossen Øst Preusen C 53 1+ Kr.60,00
7 1831KG 2 Zlotyen C123 1+ Kr.300,00
8 1831KG 5 Zlotyen C124 1++ Kr.575,00
9 1917 10 Fenigow Y 6 1+ Kr.40,00
10 1913 2 Grosse Y 9 1+ Kr.75,00
11 1935 10 Zlotyen Y29 1++ Kr.90,00
12 1964  Prøve 10 Zlotyen Kp 102   Kr. 100,00
13 1965  Prøve 10   Zlotyen KM pk 133   Kr.75,00
14 1966 100 Zlotyen Y 57 01/0 Kr.175,00
15 2011 2 ZL:      Gdynia     Kr. 10,00
  Serbien          
1 1912 10 Para Km. 19   Kr. 10,00
        Km.   Kr.
  Sovjet/Rusland          
1 1707 1 Polushka (1/4 Kopek) KM. 113 1 Kr.125,00
2 1737 1 Poltina Km. 196 1(+) Kr.1250,00
3 1773 1 Rouble C 67a.2 1 Kr.750,00
4 1787 10 Kopek C 61c 1+ Kr.125,00
5 1811 2 Kopek Km. C118.6   Kr.35,00
6 1818 1 Rouble C 130 1+ Kr.350,00
7 1834 1 Rouble C 169 1+ Kr.1500,00
8 1837 1 Kopek C138 1 Kr.30,00
9 1842 1 Rouble C 168.1 1+ Kr.185,00
10 1843  3 Koprks Km.   Kr.10,00
11 1844 1 Rouble C168.2 1+/1 Kr.250,00
12 1848 1 Poltina C 167.1 1+ Kr.100,00
13 1851 1 Poltina  (½ Rouble) C167.1 1+ Kr.115,00
14 1856  Koprks  Alexander II 1855-81 Km.   Kr.20,00
15 1856 Koprks  Alexander II 1855-81 C167.1 01 Kr.200,00
16 1878 Koprks  Alexander II 1855-81 Y 24 01 Kr.225,00
17 1896 1  Rubles Km.   Kr.75,00
18 1899 ½ Kopeks Km.   Kr.15,00
             
19 1912 50 Kopeks Y 58.2   Kr.125,00
19a 1912 15 Koprks Y21a.2 0/01 Kr.150,00
20 1918 3 Kopeks  Y 11.2 1+ Kr.25,00
21 1913 1 Rubles Y141   Kr.25,00
22 1924 3 Koprks  Glat Rand Km.   Kr.25,00
23 1926 50 Kopeks Y89.1 01 Kr.125,00
24 1970  1 Rubles Y 141   Kr.15,00
25 1970  Rubles Y 141   Kr.25,00
26   1 Rubles UNC Y 144 Kr.15,00
27 1978  1 Rubles Y 153.1 Y 153.1 Kr.25,00
28 1978 1 Rubles VI/IV 6/4 unc Y 153.2 Kr.75,00
29 1979  1 Rubles Y165   Kr.10,00
30 1979 1 Rubles     Kr.15,00
31 1985  1 Rubles Y197.1   Kr.15,00
32 1985  1 Rubles Y149.1   Kr.15,00
33 1990  Rubles Y257 Proff Kr.60,00
34 1991 5 Rubles Y 271   Kr.25,00
            Kr.
  Ungarn          
1 1893 20 Filler Km.   Kr.15,00
        Km.   Kr.