Nr. Foto Pålydende Årstal Katalog Kvalitet Salgspris
  Bahamas          
1 2 Dollar 1970 Km. 9 Proof Kr. 200,00
  Barbedos          
  1 Penny 1788 Km. TN8 1 Kr. 100,00
  Brazil          
  320 Reis 1701 Km.89.2 1-1+ Kr. 100,00
  Canada          
1 25 Cent 1920 Km 24a 1 Kr.25,00
2   25 Cent 1958 Km 55   Kr.130,00
3 1 Dollar 1874-1974 I original æske   Kr.75,00
4 1 Dollar 1972 I original æske   Kr. 75,00
             
  Ceylon          
1 5 Cent 1890 Km93 1 Kr.30,00
  Congo          
  100 Franc 1971 Km 1 01 Kr. 100,00
            Kr.
  Guyana          
1 1 Dollar 1970 Km 36   Kr.35,00
  Israel          
  10Lirot 1973 Km. 71   Kr. 150,00
  Japan          
1 5 Sen (1901) Y 34 1+ Kr.60,00
  Jordan         Kr.
  1/4 Dime 1977 Km. 30 0 Kr. 25,00
  Kenya          
  50 Cent 1971 Km. 13 01 Kr. 5,00
  Mexico          
1 25 Peso 1968 Km 479.1   Kr.75,00
2 5 Peso 1971 co.n1 01 Kr.10,00
3 1 Peso 1964 sølv   Kr.10,00
4 1 Peso 1966 sølv   Kr.10,00
            Kr.
  Philipinerne          
1 10 Centimes 1938     Kr. 20,00
  USA          
1 2 Cent 1864 Lange Mot. Km. 1- Kr.40,00
2 5 Cent 1867 Km.   Kr.30,00
3 1 Cent 1870 Km. 1- Kr.225,00
4 1 Cent 1874 Km. 1 Kr. 85,00
5 Falsk  17,57g 1884 Km.   Kr.100,00
6 Morgan Dollar 1885 Km 110   Kr.175,00
7 1 Dollar 1885 Km 110   Kr.175,00
8 1 Cent 1886 Km. 1 Kr. 50,00
9 1 Cent 1886 Km. 1 Kr. 50,00
10 Morgan Dollar 1886 Km 110   Kr.175,00
11   1887 Km 113   Kr.30,00
12 Morgan Dollar 1896 Km 110   Kr.175,00
13 Morgan Dollar 1900 Km 110   Kr.175,00
14 ½ Dollar 1900 Km116 1 Kr.150,00
15 Dime 1908 Km 113   Kr.30,00
16 5 Cent 1918 Km 134   Kr.25,00
17 Morgan Dollar 1921 Km 110   Kr.175,00
18 Morgan Dollar 1921 Km 110   Kr.175,00
19 Morgan Dollar 1921 Km 110   Kr.200,00
20 Morgan Dollar 1921 D Km 113   Kr.175,00
21 Peace Dollar 1922 D Km. 150   Kr.175,00
22 Peace Dollar 1922 S Km. 150   Kr.175,00
23 Peace Dollar 1922 Km. 150   Kr.175,00
24 Peace Dollar 1922 Km. 150   Kr.200,00
25 Peace Dollar 1923 Km. 150   Kr.200,00
26 ½ Dollar Walking Liberty 1934     Kr.45,00
27 Peace Dollar 1935 Km.   Kr.150,00
28 5 Cent 1935 Km.   Kr.5,00
29 ½ Dollar Walking Liberty 1935 Km.   Kr.45,00
30 5 Cent 1941 Km.   Kr.5,00
31 5 Cent 1942 Km.   Kr.5,00
32 Dime 1942 Km. 140   Kr.15,00
33 ½ Dollar 1943 s Km142   Kr.75,00
34 5 Cent 1947 Km. A192   Kr.5,00
35 ½ Dollar 1964 Km. 202   Kr.65,00
36 ½ Dollar 1964 Km. 202   Kr.75,00
37 ½ Dollar 1964 Km. 202   Kr.75,00
38 ½ Dollar 1964 Km. 202   Kr.75,00
39 ½ Dollar 1964 D Km. 202   Kr.75,00
40 ½ Dollar 1967 Km. 202a   Kr. 35,00
41 ½ Dollar 1968 D Km. 202a   Kr.45,00
42 ½ Dollar 1969 KA 202   Kr.75,00
43 ½ Dollar 1969 D KA 202a   Kr.40,00
44 ½ Dollar 1971 D KA 202a   Kr.20,00
45 ½ Dollar 1971 KM 202 b 1+ Kr.15,00
46 Eisenhover Dollar 1971 Km 203   Kr.20,00
47 1 Dollar 1971 Km 203   Kr.35,00
48 ½ Dollar 1974 Km. 202b   Kr. 5,00
49 1 Dollar 1976 Typ. I Km 206   Kr. 5,00
50 1/4 Dollae 1976S Km 204a   Kr.20,00
51 ½ Dollar 1978 D KM 202 b 1+ Kr.5,00
52 1 Dollar 1979 s Km 207   Kr.10,00
53 1 Dollar 1979 D Km 207   Kr.10,00
54 1 Dollar 1979 D Km 207   Kr.10,00
  Erindringsmønter USA          
1 Sølv Ametican Eagle 1 Dollar    Fine 999 1986   Proof Kr.250,00
2 sølv  1 Dollar &  kobbernikkel  ½ Dollar

900 fine          & Kobber 33 nik 03

 

1986   Proof Kr.300,00
3  1$  i off. Møntholder 1983 D Km. 209 Proof Kr.150,00
4 Venezuela          
  5 Bolivar 1911     Kr.75,00
  5 Bolivar 1935     Kr.75,00
1 25 Centimes 1954   sølv Kr.8,00
2 5 Bolivar 1990 y 53a3   Kr.15,00
3           Kr.
  Zambia          
1 50 Ngwee 1969 Km. 14 01 Kr. 35,00
2 50 Ngwee 1972 Km. 16 1+ Kr. 5,00
3 50 Ngwee 1985 Km. 24 0 Kr. 15,00
  Yemen          
1